banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Ve Sbírce zákonů dnes vyšla novela č. 203/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a kterou se pevně stanovuje věková hranice pro odchod do důchodu. Novela upravuje také podmínky pro zvyšování důchodů. Novela č. 203/2017 Sb. s výjimkou některých bodů nabude účinnosti 1. ledna 2018.

 

Novela zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, stanovuje jako věk odchodu do důchodu 65 let. Hranice 65 let věku bude platit u všech pojištěnců narozených po roce 1971. Pro pojištěnce narozené do roku 1971 platí tabulka, v níž se věk pro odchod do důchodu postupně zvyšuje u mužů i žen s různým počtem vychovaných dětí. Novela ale tabulku upravuje tak, že postupné zvyšování věku u všech pojištěnců končí právě v 65 letech.

Při odchodu do důchodu v 65 letech by očekávaná doba strávená ve starobním důchodu měla činit čtvrtinu celkové doby života. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude podle novely předkládat vládě každých pět let zprávu o důchodovém systému, která bude obsahovat analýzu demografické situace a populačního a ekonomického vývoje. Vláda tak bude pravidelně dostávat např. informace o vývoji doby dožití a průměrné době strávené v důchodu. Na základě této podrobné zprávy může v budoucnu vláda v zákoně aktualizovat hranici důchodového věku.

Novela zákona o důchodovém pojištění také obsahuje změnu podmínek pro zvyšování důchodů. Nově se při výpočtech bude vycházet nejen z indexu spotřebitelských cen všech domácností, ale také z indexu spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti důchodců. Tyto indexy se vždy porovnají a pro případné zvýšení důchodů se použije ten index, ve kterém bude růst cen vyšší. Při zvyšování důchodů se také nově bude zohledňovat polovina růstu reálné mzdy, přičemž nyní se ve výpočtu pracovalo jen s třetinou růstu reálných mezd. Důchody by se tak od ledna příštího roku měly zvýšit v průměru o 500 korun měsíčně místo původně předpokládaných 400 korun.
 
Novelizovaná příloha k zákonu č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, platná od 1. ledna 2018:
 
Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1971
Rok narození Důchodový věk činí u
Mužů žen s počtem vychovaných dětí
0 1 2 3 a 4 5 a více
1936 60r+2m 57r 56r 55r 54r 53r
1937 60r+4m 57r 56r 55r 54r 53r
1938 60r+6m 57r 56r 55r 54r 53r
1939 60r+8m 57r+4m 56r 55r 54r 53r
1940 60r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 53r
1941 61r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 53r
1942 61r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 53r
1943 61r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 53r+4m
1944 61r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 53r+8m
1945 61r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 54r
1946 61r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m
1947 62r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m
1948 62r+2m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 55r
1949 62r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m
1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m
1951 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 56r
1952 62r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m
1953 63r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m
1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 57r
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m
1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m
1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r
1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m
1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m
1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m
1961 64r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m
1962 64r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m
1963 64r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m
1964 64r+10m 64r+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m
1965 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 61r+8m
1966 65r 65r 65r 65r 63r+8m 62r+2m
1967 65r 65r 65r 65r 64r+2m 62r+8m
1968 65r 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m
1969 65r 65r 65r 65r 65r 63r+8m
1970 65r 65r 65r 65r 65r 64r+2m
1971 65r 65r 65r 65r 65r 64r+8m

 

Autor: Martina Vojíková