SLEDUJEME ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ.
Ministerstvo financí ČR zveřejnilo Pokyn Generálního finančního ředitelství GFŘ D-31, ve kterém jsou uvedeny jednotné kurzy cizích měn za zdaňovací období roku 2016. Jednotné kurzy používají pro účely daňových přiznání poplatníci, kteří nevedou účetnictví.
Stanovený jednotný kurz měn uváděných v kurzovním lístku ČNB za zdaňovací období 2016:
země | měna | množství | kód | jednotný kurz |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 18,22 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 7,13 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,83 |
Čína | renminbi | 1 | CNY | 3,69 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,63 |
EMU | euro | 1 | EUR | 27,04 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 51,48 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 3,16 |
Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,59 |
Indie | rupie | 100 | INR | 36,46 |
Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,84 |
Izrael | šekel | 1 | ILS | 6,40 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 22,50 |
Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 1,68 |
Jižní Korea | won | 100 | KRW | 2,11 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 18,54 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,67 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,92 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,31 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 34,01 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,92 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 17,11 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6,18 |
Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 6,02 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 37,07 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 17,74 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,86 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 24,79 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 69,60 |
Turecko | lira | 1 | TRY | 8,11 |
USA | dolar | 1 | USD | 24,53 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 32,96 |
Autor: Martina Vojíková