SLEDUJEME ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ.
Ministerstvo financí ČR zveřejnilo Pokyn Generálního finančního ředitelství GFŘ D-25, ve kterém jsou uvedeny jednotné kurzy cizích měn za zdaňovací období roku 2015. Jednotné kurzy používají pro účely daňových přiznání poplatníci, kteří nevedou účetnictví.
země | měna | množství | kód | jednotný kurz |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 18,41 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 7,40 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,94 |
Čína | renminbi | 1 | CNY | 3,93 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,66 |
EMU | euro | 1 | EUR | 27,27 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 54,18 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 3,19 |
Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,58 |
Indie | rupie | 100 | INR | 38,43 |
Indonésie | rupie | 1000 | IDR | 1,84 |
Izrael | šekel | 1 | ILS | 6,35 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 20,41 |
Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 1,92 |
Jižní Korea | won | 100 | KRW | 2,18 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 19,16 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,81 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 6,32 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,55 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 34,49 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,04 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 17,14 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6,52 |
Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 6,14 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 40,14 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 17,92 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,92 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 25,62 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 71,91 |
Turecko | lira | 1 | TRY | 9,01 |
USA | dolar | 1 | USD | 24,69 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 37,66 |
Alfa9