SLEDUJEME ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ.
Začátkem letošního roku vydalo Ministerstvo financí ČR Pokyn GFŘ D-20, ve kterém jsou uvedeny jednotné kurzy cizích měn. Jednotné kurzy používají pro účely daňových přiznání poplatníci, kteří nevedou účetnictví.
země | měna | množství | kód | jednotný kurz |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 18,73 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 8,87 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 14,09 |
Čína | renminbi | 1 | CNY | 3,39 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,70 |
EMU | euro | 1 | EUR | 27,55 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 46,98 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,69 |
Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,61 |
Indie | rupie | 100 | INR | 34,18 |
Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,76 |
Izrael | šekel | 1 | ILS | 5,81 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 19,62 |
Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 1,92 |
Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,98 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 18,85 |
Litva | litas | 1 | LTL | 7,98 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,89 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 6,37 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,56 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 31,64 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,28 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 17,22 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6,57 |
Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 6,21 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 53,87 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,44 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 3,02 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 22,72 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 64,22 |
Turecko | lira | 1 | TRY | 9,53 |
USA | dolar | 1 | USD | 20,90 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 34,32 |
Alfa9